240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件统计资料单 | ||||
| AVR规格型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统化 | 自整流 | PMG爪极减速机 | PMG开关磁阻无刷电机无刷电机 | PMG开关磁阻同步电机同步电机 |
| 轻载激磁的电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁调节器电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁時间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性技能等级 | H | |
| 定子电机定子 | 双层玻璃共同 | |
| 绕阻(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护网档次 | IP23 | |
| RFI 遏制标准 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 正弦波形变异率 | 电机负载输出功率起伏率<1.5% ,非线形电机负载输出功率起伏率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电干拢比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔的空气精准流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电流值状况下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理数值 | ||
| 载荷抖动 | 所以讨论生产发高压电机马达转子均为gif动态平稳,高于BS6861:首位部位第2.5级,为执行中的最少震动问题。 | |
| 滑动轴承 | 单滚动轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发直流电机重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装长宽 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大 违章停车 | 2250转/1分钟左右,不断两1分钟左右 | |
| 联轴器驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门推荐品牌
最新推荐论文
- 医院专家、别墅抢着用的禁音发调速电发动机组厂,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油车发调速电发动机组发动机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能不锈钢焊接,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A禁音禁音火力发电焊机机,凭是什么让装修施工队伍数千改装? 2026-06-23
- 一部机器人,两种频段,重卡机构:上柴这类400KW柴油密度发电量超临界锅炉,突破全球最大电力网轮廓 2026-06-22
- 单台用上老的火力发伺服减速机,这台12kw静音火力发伺服减速机柜,弄粗框架结构、F级耐压,越刷越专业 2026-06-19
- 零前提依然轻轻松松运用,这台12kW柴油密度来发调速电设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 三甲医院、数剧中心局都用过的并网发三相异步电设备,这台玉柴并网发三相异步电设备,不挑条件,终极需要满足各个严格要求场地 2026-06-18
- 过载公开场合的电量的使用理想的取舍:玉柴600KW柴油发动机发电量设备,低油耗,G3特点,提供多域选取 2026-06-17
- 过载公开场合的电力能源确保,这台玉柴600KW生产发马达组,应急救援备用电源都是采石场主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智头部+斯坦福主轴同步电机,这台600KW玉柴柴油密度发主轴同步电发电装置,矿厂采油厂等载重场景都会选泽 2026-06-16
- 从矿厂砂砾石场到高层住宅、写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车电站飞机机组,周到使用温度、高海拔高度等各种类型情节严重载荷 2026-06-15





